Historical Price
Filter Dates:
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 01 February 2021 To 15 February 2021 ) |
5.85 | 5.85 | 5.60 | 5.75 | 4,342,500 | 25,055,385 |
Previous 4 weeks
( 04 January 2021 To 29 January 2021 ) |
5.90 | 6.15 | 5.75 | 5.85 | 27,856,100 | 164,939,645 |
Daily Historical Data | ||||||
02 March 2021 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 768,100 | 4,394,025 |
01 March 2021 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 466,500 | 2,677,850 |
25 February 2021 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 815,700 | 4,689,785 |
24 February 2021 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 2,021,100 | 11,575,590 |
23 February 2021 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 500,200 | 2,820,265 |
22 February 2021 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 980,200 | 5,572,780 |
19 February 2021 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 322,700 | 1,819,815 |
18 February 2021 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 1,339,200 | 7,576,100 |
17 February 2021 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 259,200 | 1,472,050 |
16 February 2021 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 278,700 | 1,586,365 |
15 February 2021 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 553,100 | 3,176,640 |
11 February 2021 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.75 | 450,400 | 2,578,635 |
10 February 2021 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1,172,900 | 6,819,700 |
09 February 2021 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 130,900 | 764,620 |
08 February 2021 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 201,100 | 1,163,535 |
05 February 2021 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 115,000 | 663,570 |
04 February 2021 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 657,300 | 3,759,675 |
03 February 2021 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 646,900 | 3,720,315 |
02 February 2021 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.75 | 340,400 | 1,973,570 |
01 February 2021 | 5.85 | 5.85 | 5.80 | 5.85 | 74,500 | 435,125 |
29 January 2021 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 124,900 | 727,800 |
28 January 2021 | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 351,500 | 2,052,850 |
27 January 2021 | 5.95 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 1,066,800 | 6,330,880 |
26 January 2021 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 1,041,000 | 6,197,015 |
25 January 2021 | 6.15 | 6.15 | 5.90 | 6.00 | 4,040,000 | 24,174,685 |
22 January 2021 | 6.00 | 6.15 | 5.90 | 6.05 | 5,003,500 | 30,021,365 |
21 January 2021 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 157,900 | 941,775 |
20 January 2021 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 92,500 | 553,870 |
19 January 2021 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 280,500 | 1,680,895 |
18 January 2021 | 5.85 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 641,100 | 3,844,695 |
15 January 2021 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 898,700 | 5,338,430 |
14 January 2021 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 1,977,900 | 11,563,610 |
13 January 2021 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 4,232,800 | 24,708,560 |
12 January 2021 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 176,300 | 1,027,150 |
11 January 2021 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 625,600 | 3,643,385 |
08 January 2021 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 448,700 | 2,645,380 |
07 January 2021 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 1,446,500 | 8,522,705 |
06 January 2021 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 233,300 | 1,380,135 |
05 January 2021 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 1,373,000 | 8,089,580 |
04 January 2021 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | 3,643,600 | 21,494,880 |
30 December 2020 | 5.85 | 6.05 | 5.75 | 6.00 | 3,821,500 | 22,702,830 |
29 December 2020 | 5.75 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 4,600,800 | 26,463,265 |
28 December 2020 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 446,700 | 2,569,700 |
25 December 2020 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 1,559,500 | 8,975,495 |
24 December 2020 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 1,905,300 | 10,859,975 |
23 December 2020 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 1,935,100 | 10,934,745 |
22 December 2020 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 327,500 | 1,843,400 |
21 December 2020 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 2,142,100 | 12,045,380 |
18 December 2020 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.85 | 2,481,600 | 14,541,475 |
17 December 2020 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 562,800 | 3,329,400 |
16 December 2020 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | 815,100 | 4,849,740 |
15 December 2020 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 835,500 | 4,991,170 |
14 December 2020 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 1,254,200 | 7,473,695 |
09 December 2020 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 1,677,300 | 10,148,245 |
08 December 2020 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 1,212,200 | 7,396,420 |
04 December 2020 | 5.75 | 6.15 | 5.75 | 6.05 | 1,180,400 | 7,082,755 |
03 December 2020 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 755,900 | 4,348,840 |
02 December 2020 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 466,700 | 2,667,360 |
01 December 2020 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 400,000 | 2,312,270 |
30 November 2020 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 122,400 | 714,045 |
Remark : Volume from SET main board.