โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์
Free Float
ณ วันที่ :
06 มี.ค. 2568
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
4,531
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
80.73
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XD
ณ วันที่ :
28 พ.ย. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,856
% การถือครองหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
74.3
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | # หุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เคอี เบญจกิจ จำกัด | 156,672,500 | 17.92 |
| 2 | สำนักงานประกันสังคม | 114,870,843 | 13.14 |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 43,743,400 | 5.00 |
| 4 | บริษัท เคอี เคเอฟเอส จำกัด | 39,000,000 | 4.46 |
| 5 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 33,188,343 | 3.80 |
| 6 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 17,360,000 | 1.99 |
| 7 | ธนาคาร ออมสิน | 16,667,196 | 1.91 |
| 8 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,641,000 | 1.67 |
| 9 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 12,406,800 | 1.42 |
| 10 | นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 11,926,000 | 1.36 |
หมายเหตุ :
- รายชื่อผู้ถือหุ้นแสดงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเรียงตามลำดับแหล่งที่มาของข้อมูล
- * ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน